LU2715301615
Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund
NAV
CNH10.24
NAV Change
CNH0.01
Overall Morningstar Rating
Rating Category: Other Allocation

Morningstar Style Box
| Large | Size | |||
|---|---|---|---|---|
| Medium | ||||
| Small | ||||
| Value | Blend | Growth | ||
| Style | ||||
Historical Morningstar Ratings
| Years | 3 |
| Morningstar Overall Rating™ | |
| Number of Funds In Category |
| Years | 5 |
| Morningstar Overall Rating™ | |
| Number of Funds In Category |
| Years | 10 |
| Morningstar Overall Rating™ | |
| Number of Funds In Category |
Overview
- Summary of Fund Objective
- Why Consider this Fund
- What Are The Key Risks?
Summary of Fund Objective
To seek to maximise income and maintain growth over the long term. The Fund mainly invests in equities, corporate and government bonds. These investments may be from anywhere in the world, including emerging markets. The Fund may invest significantly in below investment grade and unrated bonds.
Why Consider this Fund
- Flexible pursuit of income opportunities. We believe investing for income requires a dynamic and flexible approach to navigate changing markets and deliver on intended outcomes.
- Globally integrated research. The portfolio management team leverages research and insights from Franklin Templeton investment teams across the globe to ensure a holistic view of the investment landscape.
- Proven income investor. Franklin Global Income Fund benefits from 70+ years of multi-asset income investing at Franklin Templeton.
What Are The Key Risks?
The value of shares in the Fund and income received from it can go down as well as up and investors may not get back the full amount invested. Performance may also be affected by currency fluctuations. Currency fluctuations may affect the value of overseas investments.
The Fund invests in a diversified portfolio of equity, equity-related and debt securities globally. Such securities have historically been subject to price movements that may occur suddenly due to equity market- and bond market-specific factors. As a result, the performance of the Fund can fluctuate over time.
The Fund may distribute income gross of expenses. Whilst this might allow more income to be distributed, it may also have the effect of reducing capital.
- Other significant risks include:
Credit risk: the risk of loss arising from default that may occur if an issuer fails to make principal or interest payments when due. This risk is higher if the Fund holds low-rated, sub-investment-grade securities.
Foreign currency risk: the risk of loss arising from exchange-rate fluctuations or due to exchange control regulations.
For full details of all of the risks applicable to this Fund, please refer to the “Risk Considerations” section of the Fund in the current prospectus of Franklin Templeton Investment Funds.
Fund Information
Dividends & Yields
Charges
Identifiers
Fund Managers



Performance
- Discrete Annual Performance
- Cumulative Performance
- Annualised Performance
- Calendar Year Performance
- Risk Measures
Discrete Annual Performance
Discrete Annual Performance
Month End As of 31/05/2026 | Currency | May-25 / May-26 | May-24 / May-25 | May-23 / May-24 | May-22 / May-23 | May-21 / May-22 | May-20 / May-21 | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 15.45 | 3.73 | — | — | — | — | 15/12/2023 | ||
| Blended 50% MSCI ACWI High Dividend Yield-NR + 20% Bloomberg Global High Yield Corporate + 30% Bloomberg Global Aggregate Index (%) | USD | 13.61 | 9.37 | 10.31 | -3.61 | -6.57 | 20.74 | — |
Month End As of 31/05/2026 | Currency | May-25 / May-26 | May-24 / May-25 | May-23 / May-24 | May-22 / May-23 | May-21 / May-22 | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) SGD-H1 (%) | SGD | 15.21 | 4.19 | 5.27 | -4.75 | -2.41 | 02/09/2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 18.62 | 6.59 | 7.15 | -3.53 | -2.19 | 18/06/2020 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 17.80 | — | — | — | — | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 15.91 | — | — | — | — | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 18.61 | 6.70 | 7.06 | -3.72 | -1.17 | 18/06/2020 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 14.33 | — | — | — | — | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) SGD-H1 (%) | SGD | 15.16 | 4.27 | 5.17 | -4.70 | -2.59 | 02/09/2020 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 18.64 | 6.41 | 7.18 | -3.47 | -2.24 | 18/06/2020 | ||
| A (Qdis) EUR-H1 (%) | EUR | 15.89 | 4.72 | 5.11 | -6.99 | -3.53 | 18/06/2020 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 15.51 | 1.85 | 5.56 | -3.21 | 11.37 | 18/06/2020 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 17.97 | 5.89 | 6.55 | -4.10 | -2.80 | 18/06/2020 | ||
| F (Mdis) USD (%) | USD | 17.35 | — | — | — | — | 28/03/2025 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 18.06 | 5.95 | 6.62 | -4.00 | -2.71 | 18/06/2020 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 15.47 | 3.94 | 4.69 | -7.51 | -3.97 | 18/06/2020 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 16.49 | 2.51 | 6.41 | -2.28 | 12.24 | 18/06/2020 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 19.57 | 7.35 | 8.03 | -2.72 | -1.42 | 18/06/2020 |
Cumulative Performance
Cumulative Performance
2023
2026
Month End As of 31/05/2026 | Currency | YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception 15/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 6.39 | 1.23 | 0.70 | 7.65 | 15.45 | — | — | — | — | 21.70 | |
| Blended 50% MSCI ACWI High Dividend Yield-NR + 20% Bloomberg Global High Yield Corporate + 30% Bloomberg Global Aggregate Index (%) | USD | 5.59 | 1.15 | -0.78 | 6.56 | 13.61 | 37.06 | 23.43 | 77.85 | 111.74 | 28.21 |
Month End As of 31/05/2026 | Currency | YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) SGD-H1 (%) | SGD | 6.12 | 1.23 | 0.54 | 7.33 | 15.21 | 26.37 | 17.47 | — | — | 31.80 | 02/09/2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 7.44 | 1.47 | 1.34 | 8.99 | 18.62 | 35.48 | 27.83 | — | — | 51.60 | 18/06/2020 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 7.33 | 1.48 | 1.30 | 8.79 | 17.80 | — | — | — | — | 24.11 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6.51 | 1.31 | 0.74 | 7.76 | 15.91 | — | — | — | — | 21.26 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 8.26 | 1.56 | 1.51 | 9.71 | 18.61 | 35.49 | 28.93 | — | — | 53.20 | 18/06/2020 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 6.01 | 1.26 | 0.50 | 7.11 | 14.33 | — | — | — | — | 16.31 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) SGD-H1 (%) | SGD | 6.12 | 1.28 | 0.60 | 7.31 | 15.16 | 26.29 | 17.24 | — | — | 31.60 | 02/09/2020 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 7.40 | 1.47 | 1.31 | 8.95 | 18.64 | 35.32 | 27.69 | — | — | 51.47 | 18/06/2020 | ||
| A (Qdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6.52 | 1.26 | 0.85 | 7.78 | 15.89 | 27.56 | 14.45 | — | — | 34.15 | 18/06/2020 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 8.36 | 2.17 | 2.73 | 8.46 | 15.51 | 24.19 | 33.87 | — | — | 45.52 | 18/06/2020 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 7.25 | 1.46 | 1.24 | 8.69 | 17.97 | 33.09 | 24.07 | — | — | 46.40 | 18/06/2020 | ||
| F (Mdis) USD (%) | USD | 7.00 | 1.38 | 1.13 | 8.44 | 17.35 | — | — | — | — | 18.67 | 28/03/2025 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 7.30 | 1.45 | 1.24 | 8.72 | 18.06 | 33.37 | 24.56 | — | — | 47.11 | 18/06/2020 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 6.33 | 1.31 | 0.70 | 7.58 | 15.47 | 25.64 | 11.59 | — | — | 30.23 | 18/06/2020 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 8.69 | 2.21 | 2.90 | 8.85 | 16.49 | 27.07 | 39.37 | — | — | 52.61 | 18/06/2020 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 7.80 | 1.53 | 1.54 | 9.44 | 19.57 | 38.66 | 32.98 | — | — | 58.91 | 18/06/2020 |
Annualised Performance
Annualised Performance
Month End As of 31/05/2026 | Currency | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception 15/12/2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 15.45 | — | — | — | — | 8.32 | |
| Blended 50% MSCI ACWI High Dividend Yield-NR + 20% Bloomberg Global High Yield Corporate + 30% Bloomberg Global Aggregate Index (%) | USD | 13.61 | 11.08 | 4.30 | 5.93 | 5.13 | 10.63 |
Month End As of 31/05/2026 | Currency | 1 Year | 3 Years | 5 Years | Performance Inception | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) SGD-H1 (%) | SGD | 15.21 | 8.11 | 3.27 | 4.93 | 02/09/2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 18.62 | 10.65 | 5.03 | 7.24 | 18/06/2020 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 17.80 | — | — | 11.77 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 15.91 | — | — | 10.44 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 18.61 | 10.65 | 5.21 | 7.43 | 18/06/2020 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 14.33 | — | — | 8.09 | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) SGD-H1 (%) | SGD | 15.16 | 8.09 | 3.23 | 4.90 | 02/09/2020 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 18.64 | 10.60 | 5.01 | 7.23 | 18/06/2020 | ||
| A (Qdis) EUR-H1 (%) | EUR | 15.89 | 8.45 | 2.74 | 5.06 | 18/06/2020 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 15.51 | 7.49 | 6.01 | 6.51 | 18/06/2020 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 17.97 | 10.00 | 4.41 | 6.62 | 18/06/2020 | ||
| F (Mdis) USD (%) | USD | 17.35 | — | — | 15.69 | 28/03/2025 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 18.06 | 10.07 | 4.49 | 6.70 | 18/06/2020 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 15.47 | 7.90 | 2.22 | 4.54 | 18/06/2020 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 16.49 | 8.31 | 6.87 | 7.36 | 18/06/2020 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 19.57 | 11.51 | 5.87 | 8.10 | 18/06/2020 |
Calendar Year Performance
Calendar Year Performance
Month End As of 31/05/2026 | Currency | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | Performance Inception Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 6.39 | 11.97 | 1.15 | — | — | — | — | 15/12/2023 | |
| Blended 50% MSCI ACWI High Dividend Yield-NR + 20% Bloomberg Global High Yield Corporate + 30% Bloomberg Global Aggregate Index (%) | USD | 5.59 | 14.51 | 4.59 | 9.11 | -11.12 | 5.94 | 5.64 | — |
Month End As of 31/05/2026 | Currency | YTD | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) SGD-H1 (%) | SGD | 6.12 | 11.99 | 1.84 | 5.63 | -10.50 | 9.19 | 02/09/2020 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 7.44 | 14.99 | 3.90 | 7.27 | -9.61 | 9.24 | 18/06/2020 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 7.33 | 13.68 | — | — | — | — | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6.51 | 12.40 | — | — | — | — | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 8.26 | 15.08 | 3.39 | 7.28 | -9.50 | 9.89 | 18/06/2020 | ||
| A (Mdis) JPY-H1 (%) | JPY | 6.01 | 10.54 | — | — | — | — | 21/06/2024 | ||
| A (Mdis) SGD-H1 (%) | SGD | 6.12 | 12.00 | 1.83 | 5.59 | -10.58 | 9.25 | 02/09/2020 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 7.40 | 15.02 | 3.82 | 7.28 | -9.60 | 9.24 | 18/06/2020 | ||
| A (Qdis) EUR-H1 (%) | EUR | 6.52 | 12.60 | 2.03 | 4.84 | -12.70 | 8.29 | 18/06/2020 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 8.36 | 1.22 | 10.88 | 3.96 | -4.10 | 17.44 | 18/06/2020 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 7.25 | 14.23 | 3.28 | 6.64 | -10.18 | 8.73 | 18/06/2020 | ||
| F (Mdis) USD (%) | USD | 7.00 | — | — | — | — | — | 28/03/2025 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 7.30 | 14.35 | 3.36 | 6.72 | -10.09 | 8.73 | 18/06/2020 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 6.33 | 12.00 | 1.53 | 4.36 | -13.21 | 7.82 | 18/06/2020 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 8.69 | 2.04 | 11.69 | 4.76 | -3.13 | 18.32 | 18/06/2020 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 7.80 | 15.88 | 4.69 | 8.19 | -8.92 | 10.19 | 18/06/2020 |
Risk Measures
Risk Measures
Portfolio
Assets
Positions
Portfolio Statistics
Portfolio Allocations
- Assets
- Geography
- Sector
Assets
Asset Allocation
Chart
| Fund | ||
|---|---|---|
| Fixed Income | 35.86% | |
| Equity | 33.66% | |
| Convertibles/Equity-Linked Notes | 26.94% | |
| Cash & Cash Equivalents | 3.54% |
Geography
Geographic Allocation
Chart
| Fund | ||
|---|---|---|
| 55.51% | ||
| 21.68% | ||
| 10.29% | ||
| 5.41% | ||
| 3.56% | ||
| 3.54% |
Sector
Sector Allocation (Fixed Income as a % of Total)
Chart
| Fund | ||
|---|---|---|
| Investment Grade Corporates | 14.23% | |
| High Yield Corporates | 9.09% | |
| U.S. Treasuries | 5.61% | |
| Mortgage-Backed Securities | 4.58% | |
| International Bonds | 2.35% |
Portfolio Holdings
- Holdings
- Top Ten Holdings
Holdings
Holdings
Top Ten Holdings
Top Issuers
Chart
| Fund | ||
|---|---|---|
| UNITED STATES TREASURY BOND | 5.61% | |
| SIEMENS AG | 2.73% | |
| ORACLE CORP | 2.29% | |
| MICROSOFT CORP | 2.12% | |
| EXXON MOBIL CORP | 2.10% | |
| FREDDIE MAC POOL | 1.99% | |
| AMAZON.COM INC | 1.91% | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1.90% | |
| TOTALENERGIES SE | 1.65% | |
| ROCHE HOLDING AG | 1.58% |
Dividends
Dividends Per Share
| Share Class | Currency | Record Date | Ex-Distribution Date | Payable Date | NAV | Distribution Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) RMB-H1 | CNH | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 08/06/2026 | CNH10.32 | CNH0.0660 |
- 2026
- 2025
- 2024
- Since Inception
| Currency | Record Date | Ex-Distribution Date | Payable Date | NAV | Distribution Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| CNH | 29/05/2026 | 01/06/2026 | 08/06/2026 | CNH10.32 | CNH0.0660 |
| CNH | 30/04/2026 | 01/05/2026 | 08/05/2026 | CNH10.24 | CNH0.0660 |
| CNH | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 08/04/2026 | CNH10.06 | CNH0.0660 |
| CNH | 27/02/2026 | 02/03/2026 | 09/03/2026 | CNH10.37 | CNH0.0570 |
| CNH | 30/01/2026 | 02/02/2026 | 09/02/2026 | CNH10.29 | CNH0.0570 |
| CNH | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 09/01/2026 | CNH10.04 | CNH0.0570 |
| CNH | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 08/12/2025 | CNH9.89 | CNH0.0570 |
| CNH | 31/10/2025 | 03/11/2025 | 10/11/2025 | CNH9.86 | CNH0.0570 |
| CNH | 30/09/2025 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | CNH9.90 | CNH0.0570 |
| CNH | 29/08/2025 | 02/09/2025 | 09/09/2025 | CNH9.81 | CNH0.0580 |
| CNH | 31/07/2025 | 01/08/2025 | 08/08/2025 | CNH9.62 | CNH0.0580 |
| CNH | 07/07/2025 | 08/07/2025 | 15/07/2025 | CNH9.77 | CNH0.0580 |
| CNH | 06/06/2025 | 09/06/2025 | 16/06/2025 | CNH9.69 | CNH0.0580 |
| CNH | 07/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | CNH9.46 | CNH0.0580 |
| CNH | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 15/04/2025 | CNH8.94 | CNH0.0580 |
| CNH | 07/03/2025 | 10/03/2025 | 17/03/2025 | CNH9.76 | CNH0.0540 |
| CNH | 07/02/2025 | 10/02/2025 | 18/02/2025 | CNH9.72 | CNH0.0540 |
| CNH | 08/01/2025 | 10/01/2025 | 16/01/2025 | CNH9.50 | CNH0.0540 |
| CNH | 06/12/2024 | 09/12/2024 | 16/12/2024 | CNH9.89 | CNH0.0540 |
| CNH | 07/11/2024 | 08/11/2024 | 15/11/2024 | CNH9.96 | CNH0.0540 |
| CNH | 07/10/2024 | 08/10/2024 | 15/10/2024 | CNH10.11 | CNH0.0540 |
| CNH | 06/09/2024 | 09/09/2024 | 16/09/2024 | CNH10.14 | CNH0.0540 |
| CNH | 07/08/2024 | 08/08/2024 | 15/08/2024 | CNH9.91 | CNH0.0540 |
| CNH | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 15/07/2024 | CNH9.85 | CNH0.0540 |
| CNH | 07/06/2024 | 10/06/2024 | 17/06/2024 | CNH9.87 | CNH0.0550 |
| CNH | 07/05/2024 | 08/05/2024 | 15/05/2024 | CNH9.86 | CNH0.0550 |
| CNH | 05/04/2024 | 08/04/2024 | 15/04/2024 | CNH9.89 | CNH0.0550 |
| CNH | 07/03/2024 | 08/03/2024 | 15/03/2024 | CNH9.99 | CNH0.0550 |
| CNH | 07/02/2024 | 08/02/2024 | 15/02/2024 | CNH9.91 | CNH0.0550 |
Pricing
Pricing History Chart
- 1 Month
- 3 Months
- 6 Months
- YTD
- 1 Year
- Since Inception
June 2026
| SuSunday | MoMonday | TuTuesday | WeWednesday | ThThursday | FrFriday | SaSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
June 2026
| SuSunday | MoMonday | TuTuesday | WeWednesday | ThThursday | FrFriday | SaSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
Share Prices
Highest / Lowest NAV
| Year | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Highest NAV | CNH10.49 As on 27/02/2026 | CNH10.07 As on 30/12/2025 | CNH10.28 As on 02/10/2024 | CNH10.13 As on 27/12/2023 |
| Lowest NAV | CNH9.96 As on 20/03/2026 | CNH8.94 As on 08/04/2025 | CNH9.57 As on 19/12/2024 | CNH10.00 As on 15/12/2023 |
Historical Data - Daily Fund Prices
- 1 Month
- 3 Months
- 6 Months
- YTD
- 1 Year
- 3 Years
- 5 Years
- Since Inception
June 2026
| SuSunday | MoMonday | TuTuesday | WeWednesday | ThThursday | FrFriday | SaSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
June 2026
| SuSunday | MoMonday | TuTuesday | WeWednesday | ThThursday | FrFriday | SaSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
Historical Pricing Results From 15/05/2026 To 15/06/2026
| Date | NAV | NAV Change | NAV Change (%) |
|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | CNH10.24 | CNH0.01 | 0.10% |
| 12/06/2026 | CNH10.23 | CNH0.03 | 0.29% |
| 11/06/2026 | CNH10.20 | CNH0.07 | 0.69% |
| 10/06/2026 | CNH10.13 | CNH-0.05 | -0.49% |
| 09/06/2026 | CNH10.18 | CNH0.01 | 0.10% |
| 08/06/2026 | CNH10.17 | CNH-0.01 | -0.10% |
| 05/06/2026 | CNH10.18 | CNH-0.12 | -1.17% |
| 04/06/2026 | CNH10.30 | CNH0.04 | 0.39% |
| 03/06/2026 | CNH10.26 | CNH-0.06 | -0.58% |
| 02/06/2026 | CNH10.32 | CNH0.00 | 0.00% |
| 01/06/2026 | CNH10.32 | CNH-0.05 | -0.48% |
| 29/05/2026 | CNH10.37 | CNH0.03 | 0.29% |
| 28/05/2026 | CNH10.34 | CNH0.01 | 0.10% |
| 27/05/2026 | CNH10.33 | CNH0.01 | 0.10% |
| 26/05/2026 | CNH10.32 | CNH0.01 | 0.10% |
| 25/05/2026 | CNH10.31 | CNH0.02 | 0.00% |
| 22/05/2026 | CNH10.31 | CNH0.02 | 0.19% |
| 21/05/2026 | CNH10.29 | CNH0.02 | 0.19% |
| 20/05/2026 | CNH10.27 | CNH0.04 | 0.39% |
| 19/05/2026 | CNH10.23 | CNH-0.03 | -0.29% |
| 18/05/2026 | CNH10.26 | CNH0.03 | 0.29% |
| 15/05/2026 | CNH10.23 | CNH-0.06 | -0.58% |
Documents
Regulatory Documents
Prospectus - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Semi Annual Report (full) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Semi-Annual Report (abridged) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Annual Report (Abridged) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Annual Report (full) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Articles of Incorporation - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Key Information Document - Franklin Global Income and Growth Opportunities Fund A (Mdis) RMB-H1
Additional Resources
FTIF Application Form
FTIF Application Form (in French)
FTIF Application Form (in German)
