LU0672653788
Templeton Global Bond Fund
NAV
$5.37
NAV Change
$0.02
Morningstar Overall Rating™
Overall Morningstar Rating
Rating Category: Global Flexible Bond

Morningstar Style Box
| High | Quality | |||
|---|---|---|---|---|
| Medium | ||||
| Low | ||||
| LTD | MOD | EXT | ||
| Duration | ||||
Historical Morningstar Ratings
| Years | 3 |
| Morningstar Overall Rating™ | |
| Number of Funds In Category | 643 |
| Years | 5 |
| Morningstar Overall Rating™ | |
| Number of Funds In Category | 550 |
| Years | 10 |
| Morningstar Overall Rating™ | |
| Number of Funds In Category | 255 |
Overview
- Summary of Fund Objective
- Sustainability-related Disclosures
- Investor Profile
- Why Consider this Fund
- What Are The Key Risks?
Summary of Fund Objective
To seek to maximise income and growth of capital (total return), including currency gains. The Fund mainly invests in government bonds issued anywhere in the world and denominated in any currency. The Fund may invest significantly in emerging markets, including Mainland China. Some of these investments may be below investment grade.
Sustainability-related Disclosures
The Fund promotes environmental and social characteristics in accordance with Article 8 of the Sustainable Finance Disclosure Regulation (the “SFDR”).
In its implementation of the Fund’s environmental, social and governance (“ESG”) considerations for sovereign issuers, the Investment Manager typically favours issuers with either higher ESG scores or those projected to have neutral to improving ESG scores over the medium term (the next two to three years), as captured by its proprietary ESG methodology. For corporate and supranational issuers, the Investment Manager utilizes ESG ratings provided by MSCI.
The Fund’s environmental or social characteristics are assessed both quantitatively and qualitatively, by means of sustainability indicators as well as of the Investment Manager’s proprietary ESG methodology and its research process further described in the Website disclosure’s dedicated sections. As part of its investment decision making process, the Fund’s ESG strategy also uses binding criteria for the selection of underlying assets and applies specific ESG exclusions.
Investor Profile
- Seeking to maximise total investment return consisting of a combination of interest income, capital appreciation and currency gains.
- Planning to hold their investment for the medium to long term.
Why Consider this Fund
Strategy:
- Templeton Global Bond Fund utilises a high-conviction, primarily high-quality sovereign bond strategy that is not constrained by traditional global fixed income benchmarks.
- The Fund’s strategy is managed by the Templeton Global Macro (TGM) investment team, utilising a research-intensive, fundamentals-based approach to capitalise on temporary inefficiencies and capture long-term potential value across yield curves (interest rates), currencies, and credit spreads.
- The Fund’s strategy has the flexibility to dynamically adjust across fluctuating market environments and all phases of the investment cycle.
Investment attributes:
- Ability to Seek Attractive Yields: The Fund takes a truly global approach to seek attractive yields with higher quality through investments in sovereign debt.
- Differentiated Returns: High conviction active country selection and select global currency management from a team of experts offers the potential for differentiated sources of return.
- Correlation Benefits in a Wider Portfolio Context: The Templeton Global Macro investment team’s differentiated approach has resulted in returns that have had moderate to low correlation with other asset classes historically.
What Are The Key Risks?
The value of shares in the Fund and income received from it can go down as well as up and investors may not get back the full amount invested. Performance may also be affected by currency fluctuations. Currency fluctuations may affect the value of overseas investments.
- The Fund invests mainly in debt securities issued by government or government-related entities in any country and in derivatives. Such securities and derivatives have historically been subject to price movements, generally due to interest rates, foreign exchange rates or movements in the bond market. As a result, the performance of the Fund can fluctuate over time.
- The Fund may distribute income gross of expenses. Whilst this might allow more income to be distributed, it may also have the effect of reducing capital.
- Other significant risks include:
Credit risk: the risk of loss arising from default that may occur if an issuer fails to make principal or interest payments when due. This risk is higher if the Fund holds low-rated, sub-investment-grade securities.
Foreign Currency risk: the risk of loss arising from exchange-rate fluctuations or due to exchange control regulations.
Derivative Instruments risk: the risk of loss in an instrument where a small change in the value of the underlying investment may have a larger impact on the value of such instrument. Derivatives may involve additional liquidity, credit and counterparty risks.
Emerging markets risk: the risk related to investing in countries that have less developed political, economic, legal and regulatory systems, and that may be impacted by political/economic instability, lack of liquidity or transparency, or safekeeping issues.
Chinese Market risk: In addition to typical risks linked to Emerging Markets, investments in China are subject to economic, political, tax and operational risks specific to the Chinese Market. Please also refer to the prospectus for China QFII risk, Bond Connect risk and Shanghai-Hong Kong Stock Connect and Shenzhen-Hong Kong Stock Connect risk.
Liquidity risk: the risk that arises when adverse market conditions affect the ability to sell assets when necessary. Such risk may be triggered by (but not limited to) unexpected events such as environmental disasters or pandemics. Reduced liquidity may have a negative impact on the price of the assets.
For full details of all of the risks applicable to this Fund, please refer to the “Risk Considerations” section of the Fund in the current prospectus of Franklin Templeton Investment Funds.
Fund Information
Dividends & Yields
Charges
Identifiers
Fund Managers


Performance
- Discrete Annual Performance
- Cumulative Performance
- Annualised Performance
- Calendar Year Performance
- Risk Measures
Discrete Annual Performance
Discrete Annual Performance
Chart
Month End As of 31/05/2026 | Currency | May-25 / May-26 | May-24 / May-25 | May-23 / May-24 | May-22 / May-23 | May-21 / May-22 | May-20 / May-21 | May-19 / May-20 | May-18 / May-19 | May-17 / May-18 | May-16 / May-17 | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) USD (%) | USD | 6.63 | 5.12 | -4.37 | -5.80 | -5.00 | -1.81 | -5.71 | 3.12 | -1.33 | 8.86 | 30/09/2011 | ||
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 0.74 | 6.27 | -1.72 | -5.60 | -13.83 | 1.30 | 6.98 | 3.14 | 1.77 | -0.73 | — |
Month End As of 31/05/2026 | Currency | May-25 / May-26 | May-24 / May-25 | May-23 / May-24 | May-22 / May-23 | May-21 / May-22 | May-20 / May-21 | May-19 / May-20 | May-18 / May-19 | May-17 / May-18 | May-16 / May-17 | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 2.61 | 1.03 | -7.91 | -8.93 | -5.79 | -2.30 | -7.82 | 0.49 | -3.32 | 7.67 | 14/09/2009 | ||
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 6.14 | 4.34 | -3.35 | -3.40 | -3.08 | -1.31 | -6.20 | 2.14 | -3.67 | 7.08 | 11/05/2012 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 4.62 | 1.13 | -5.23 | -4.63 | 8.95 | -10.21 | -4.47 | 8.67 | -4.49 | 8.57 | 09/09/2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4.99 | 3.51 | -5.68 | -8.30 | -5.62 | -2.01 | -7.45 | 0.74 | -3.16 | 8.12 | 10/04/2007 | ||
| A (acc) HKD (%) | HKD | 7.49 | 6.05 | -3.90 | -5.26 | -3.26 | -1.02 | -6.13 | 3.84 | 0.00 | 9.95 | 29/01/2010 | ||
| A (acc) NOK-H1 (%) | NOK | 6.99 | 4.99 | -5.51 | -7.94 | -4.90 | -1.07 | -6.48 | 2.36 | -1.81 | 9.51 | 29/01/2010 | ||
| A (acc) SEK-H1 (%) | SEK | 4.60 | 3.16 | -5.85 | -8.61 | -5.32 | -1.60 | -7.28 | 0.79 | -3.06 | 8.20 | 29/01/2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 7.50 | 5.80 | -3.76 | -5.04 | -4.33 | -1.12 | -5.06 | 3.84 | -0.62 | 9.57 | 28/04/2006 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 6.78 | 4.90 | -5.61 | -7.30 | -5.15 | -1.33 | -6.62 | 3.54 | -0.51 | 10.50 | 30/09/2010 | ||
| A (Mdis) CAD-H1 (%) | CAD | 5.44 | 4.04 | -4.49 | -6.01 | -4.77 | -1.34 | -5.92 | 3.05 | -1.63 | 9.23 | 14/10/2011 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 4.72 | 1.03 | -5.21 | -4.59 | 8.98 | -10.23 | -4.50 | 8.69 | -4.46 | 8.48 | 09/09/2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4.95 | 3.59 | -5.64 | -8.25 | -5.61 | -2.04 | -7.57 | 0.79 | -3.05 | 8.12 | 16/06/2008 | ||
| A (Mdis) GBP (%) | GBP | 7.54 | 0.10 | -6.11 | -3.80 | 7.90 | -14.07 | -2.92 | 9.27 | -3.67 | 23.19 | 25/10/2005 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 7.07 | 5.44 | -4.46 | -7.11 | -4.75 | -1.27 | -6.85 | 1.92 | -2.33 | 9.48 | 03/09/2007 | ||
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 7.52 | 6.13 | -4.01 | -5.18 | -3.35 | -0.99 | -6.06 | 3.75 | 0.05 | 9.85 | 29/01/2010 | ||
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 4.64 | 2.94 | -6.17 | -7.08 | -2.14 | 1.33 | -4.66 | 4.85 | 1.30 | 13.08 | 27/07/2012 | ||
| A (Mdis) SGD (%) | SGD | 6.43 | 1.00 | -3.88 | -6.27 | -0.83 | -7.54 | -2.42 | 6.58 | -3.86 | 10.19 | 25/10/2007 | ||
| A (Mdis) SGD-H1 (%) | SGD | 4.21 | 3.46 | -5.62 | -6.21 | -4.55 | -1.21 | -5.83 | 3.07 | -1.26 | 9.49 | 16/06/2008 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 7.51 | 5.79 | -3.70 | -5.06 | -4.33 | -1.08 | -5.12 | 3.90 | -0.65 | 9.56 | 28/02/1991 | ||
| A (Ydis) CHF-H1 (%) | CHF | 2.78 | 0.87 | -7.97 | -8.96 | -5.80 | -2.32 | -8.04 | 0.42 | -3.38 | 7.79 | 30/09/2011 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 4.65 | 1.15 | -5.24 | -4.73 | 8.93 | -10.20 | -4.55 | 8.63 | -4.50 | 8.53 | 12/07/2007 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 4.98 | 3.64 | -5.70 | -8.44 | -5.71 | -1.94 | -7.68 | 0.81 | -3.24 | 8.26 | 31/03/2010 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 7.30 | 5.60 | -3.97 | -5.24 | -4.53 | -1.31 | -5.25 | 3.66 | -0.86 | 9.37 | 15/03/2004 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 6.71 | 4.99 | -4.53 | -5.76 | -5.14 | -1.82 | -5.86 | 3.12 | -1.44 | — | 07/04/2017 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 6.64 | 4.98 | -4.56 | -5.76 | -5.04 | -1.92 | -5.82 | 3.08 | -1.42 | 8.72 | 30/01/2004 | ||
| F (Mdis) USD (%) | USD | 6.42 | 4.71 | -4.78 | -5.94 | -5.33 | -2.03 | -6.00 | 2.83 | -1.60 | — | 21/04/2017 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 3.90 | 0.43 | -5.88 | -5.28 | 8.19 | -10.83 | -5.14 | 7.94 | -5.15 | 7.77 | 01/09/2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4.21 | 2.89 | -6.34 | -8.97 | -6.22 | -2.58 | -8.34 | 0.05 | -3.72 | 7.29 | 10/04/2007 | ||
| N (acc) HUF (%) | HUF | -9.01 | 3.98 | -1.14 | -11.70 | 23.58 | -10.80 | 1.33 | 9.68 | -1.57 | 5.95 | 28/07/2010 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 6.63 | 5.53 | -4.22 | -3.67 | -4.63 | -1.94 | -6.67 | 2.13 | -1.74 | 9.56 | 20/11/2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 6.78 | 5.05 | -4.46 | -5.71 | -4.97 | -1.81 | -5.71 | 3.13 | -1.34 | 8.84 | 29/12/2000 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4.24 | 2.84 | -6.41 | -8.82 | -6.26 | -2.73 | -8.21 | -0.02 | -3.79 | 7.26 | 16/06/2008 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 4.27 | 2.81 | -6.23 | -9.07 | -6.27 | -2.72 | -8.37 | 0.01 | -3.81 | 7.41 | 21/06/2010 | ||
| W (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 3.02 | 1.53 | -7.37 | -8.51 | -5.37 | -1.87 | -7.51 | 1.02 | -2.60 | 8.22 | 14/09/2009 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 5.18 | 1.54 | -4.75 | -4.06 | 9.43 | -9.74 | -4.00 | 9.27 | -4.04 | 8.98 | 09/09/2002 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 5.46 | 4.06 | -5.37 | -7.88 | -5.08 | -1.51 | -7.03 | 1.42 | -2.69 | 8.66 | 10/04/2007 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 8.04 | 6.31 | -3.29 | -4.57 | -3.88 | -0.60 | -4.58 | 4.35 | -0.17 | 10.02 | 28/04/2006 | ||
| W (Mdis) EUR (%) | EUR | 5.15 | 1.61 | -4.76 | -4.13 | 9.51 | -9.82 | -4.00 | 9.27 | -4.06 | 8.84 | 09/09/2002 | ||
| W (Mdis) GBP (%) | GBP | 8.01 | 0.53 | -5.53 | -3.31 | 8.34 | -13.57 | -2.46 | 9.86 | -3.24 | 23.53 | 25/10/2005 | ||
| W (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 7.58 | 5.90 | -3.89 | -6.65 | -4.34 | -0.72 | -6.34 | 2.56 | -1.74 | 10.08 | 03/09/2007 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 8.01 | 6.48 | -3.30 | -4.52 | -3.85 | -0.62 | -4.64 | 4.34 | -0.23 | 10.10 | 28/02/1991 | ||
| W (Ydis) EUR (%) | EUR | 5.21 | 1.61 | -4.72 | -4.32 | 9.44 | -9.77 | -3.99 | 9.17 | -4.14 | 9.03 | 12/07/2007 | ||
| W (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 5.43 | 4.00 | -5.19 | -7.97 | -5.10 | -1.55 | -7.30 | 1.42 | -2.74 | 8.56 | 31/03/2010 | ||
| Z (acc) EUR (%) | EUR | 5.01 | 1.34 | -4.90 | -4.28 | 9.29 | -9.97 | -4.16 | 9.02 | -4.22 | 8.89 | 18/03/2011 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 7.87 | 6.13 | -3.51 | -4.74 | -4.07 | -0.77 | -4.81 | 4.16 | -0.38 | 9.96 | 28/04/2006 | ||
| Z (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 7.43 | 5.68 | -4.21 | -6.71 | -4.60 | -1.21 | -6.52 | 2.45 | -1.83 | 9.86 | 03/09/2007 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 7.76 | 6.09 | -3.43 | -4.73 | -4.08 | -0.73 | -4.80 | 4.09 | -0.30 | 9.91 | 08/12/2010 | ||
| Z (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 5.25 | 3.88 | -5.27 | -8.27 | -5.23 | -1.81 | -7.32 | 0.99 | -2.73 | 8.44 | 31/03/2010 |
Cumulative Performance
Cumulative Performance
2011
2026
Month End As of 31/05/2026 | Currency | YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception 30/09/2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) USD (%) | USD | 2.20 | -0.06 | -2.10 | 2.56 | 6.63 | 7.20 | -4.06 | -1.61 | — | 5.72 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | -0.45 | -0.01 | -2.31 | -0.56 | 0.74 | 5.22 | -14.41 | -3.35 | 1.16 | -2.04 |
Month End As of 31/05/2026 | Currency | YTD | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 0.56 | -0.33 | -3.00 | 0.78 | 2.61 | -4.53 | -18.10 | -22.84 | -24.44 | -9.48 | 14/09/2009 | ||
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 2.02 | 0.00 | -2.16 | 2.42 | 6.14 | 7.04 | 0.21 | -2.26 | — | 0.54 | 11/05/2012 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 3.24 | 0.71 | -0.58 | 2.50 | 4.62 | 0.27 | 4.20 | 0.72 | 32.33 | 141.92 | 09/09/2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1.61 | -0.06 | -2.44 | 1.93 | 4.99 | 2.51 | -11.28 | -15.13 | -14.61 | 34.87 | 10/04/2007 | ||
| A (acc) HKD (%) | HKD | 3.19 | 0.16 | -1.63 | 3.78 | 7.49 | 9.54 | 0.40 | 6.50 | 8.15 | 26.32 | 29/01/2010 | ||
| A (acc) NOK-H1 (%) | NOK | 2.31 | 0.08 | -1.97 | 2.84 | 6.99 | 6.13 | -7.08 | -5.38 | 1.81 | 19.42 | 29/01/2010 | ||
| A (acc) SEK-H1 (%) | SEK | 1.29 | -0.19 | -2.66 | 1.59 | 4.60 | 1.59 | -12.11 | -15.22 | -11.64 | 2.41 | 29/01/2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 2.47 | 0.07 | -1.88 | 3.03 | 7.50 | 9.46 | -0.57 | 5.56 | 7.33 | 87.07 | 28/04/2006 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 2.38 | 0.15 | -1.84 | 2.93 | 6.78 | 5.72 | -7.04 | -2.50 | 12.32 | 21.44 | 30/09/2010 | ||
| A (Mdis) CAD-H1 (%) | CAD | 1.62 | -0.06 | -2.34 | 1.98 | 5.44 | 4.78 | -6.22 | -3.61 | — | 6.54 | 14/10/2011 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 3.24 | 0.73 | -0.60 | 2.47 | 4.72 | 0.29 | 4.28 | 0.72 | 32.45 | 142.28 | 09/09/2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 1.68 | -0.02 | -2.45 | 1.88 | 4.95 | 2.58 | -11.16 | -15.02 | -14.18 | 26.45 | 16/06/2008 | ||
| A (Mdis) GBP (%) | GBP | 2.58 | 1.13 | -1.75 | 1.25 | 7.54 | 1.07 | 4.91 | 13.48 | 31.04 | 166.49 | 25/10/2005 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 2.38 | 0.12 | -1.93 | 2.92 | 7.07 | 7.86 | -4.56 | -4.33 | -1.53 | 60.86 | 03/09/2007 | ||
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 3.27 | 0.17 | -1.61 | 3.83 | 7.52 | 9.54 | 0.38 | 6.47 | 8.17 | 26.40 | 29/01/2010 | ||
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 1.41 | -0.14 | -2.55 | 1.72 | 4.64 | 1.06 | -8.10 | 6.64 | — | 19.29 | 27/07/2012 | ||
| A (Mdis) SGD (%) | SGD | 1.73 | 0.33 | -0.95 | 1.43 | 6.43 | 3.33 | -3.96 | -2.16 | 10.98 | 40.04 | 25/10/2007 | ||
| A (Mdis) SGD-H1 (%) | SGD | 1.08 | -0.15 | -2.67 | 1.29 | 4.21 | 1.75 | -8.91 | -5.58 | -4.27 | 37.09 | 16/06/2008 | ||
| A (Mdis) USD (%) | USD | 2.49 | 0.14 | -1.80 | 3.04 | 7.51 | 9.53 | -0.52 | 5.58 | 7.34 | 427.91 | 28/02/1991 | ||
| A (Ydis) CHF-H1 (%) | CHF | 0.71 | -0.24 | -2.97 | 0.71 | 2.78 | -4.59 | -18.17 | -23.13 | — | -17.88 | 30/09/2011 | ||
| A (Ydis) EUR (%) | EUR | 3.18 | 0.73 | -0.61 | 2.42 | 4.65 | 0.31 | 4.10 | 0.48 | 32.09 | 96.61 | 12/07/2007 | ||
| A (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 1.55 | 0.00 | -2.34 | 2.00 | 4.98 | 2.60 | -11.41 | -15.31 | -14.48 | -6.35 | 31/03/2010 | ||
| AX (acc) USD (%) | USD | 2.40 | 0.05 | -1.93 | 2.91 | 7.30 | 8.82 | -1.56 | 3.47 | 4.15 | 108.61 | 15/03/2004 | ||
| C (acc) USD (%) | USD | 2.22 | 0.00 | -2.02 | 2.70 | 6.71 | 6.97 | -4.38 | — | — | -12.51 | 07/04/2017 | ||
| C (Mdis) USD (%) | USD | 2.05 | -0.01 | -2.17 | 2.60 | 6.64 | 6.85 | -4.38 | -2.42 | -4.55 | 84.20 | 30/01/2004 | ||
| F (Mdis) USD (%) | USD | 2.00 | -0.06 | -2.22 | 2.55 | 6.42 | 6.12 | -5.51 | — | — | -12.98 | 21/04/2017 | ||
| N (acc) EUR (%) | EUR | 2.92 | 0.64 | -0.77 | 2.10 | 3.90 | -1.80 | 0.64 | -6.07 | 19.23 | 78.81 | 01/09/2006 | ||
| N (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1.30 | -0.13 | -2.62 | 1.57 | 4.21 | 0.41 | -14.28 | -20.90 | -22.98 | 18.32 | 10/04/2007 | ||
| N (acc) HUF (%) | HUF | -5.22 | -2.19 | -6.81 | -5.24 | -9.01 | -6.46 | 2.07 | 5.52 | 57.52 | 46.60 | 28/07/2010 | ||
| N (acc) PLN-H1 (%) | PLN | 1.96 | 0.00 | -2.25 | 2.44 | 6.63 | 7.78 | -0.98 | -0.37 | 9.79 | 30.33 | 20/11/2009 | ||
| N (acc) USD (%) | USD | 2.20 | 0.04 | -2.04 | 2.70 | 6.78 | 7.17 | -3.97 | -1.55 | -3.36 | 170.55 | 29/12/2000 | ||
| N (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 1.26 | -0.15 | -2.48 | 1.64 | 4.24 | 0.32 | -14.24 | -21.01 | -23.19 | 11.13 | 16/06/2008 | ||
| N (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 1.42 | 0.00 | -2.51 | 1.67 | 4.27 | 0.52 | -14.33 | -21.10 | -23.16 | -16.35 | 21/06/2010 | ||
| W (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 0.81 | -0.27 | -2.85 | 0.94 | 3.02 | -3.10 | -16.11 | -18.92 | -19.74 | -3.85 | 14/09/2009 | ||
| W (acc) EUR (%) | EUR | 3.42 | 0.68 | -0.51 | 2.70 | 5.18 | 1.73 | 6.80 | 5.75 | 40.80 | 157.40 | 09/09/2002 | ||
| W (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 1.72 | -0.11 | -2.37 | 2.16 | 5.46 | 3.84 | -9.20 | -10.83 | -8.60 | 44.35 | 10/04/2007 | ||
| W (acc) USD (%) | USD | 2.69 | 0.08 | -1.74 | 3.23 | 8.04 | 11.08 | 1.90 | 10.77 | 14.44 | 99.45 | 28/04/2006 | ||
| W (Mdis) EUR (%) | EUR | 3.39 | 0.66 | -0.49 | 2.81 | 5.15 | 1.76 | 6.83 | 5.53 | 40.26 | 156.57 | 09/09/2002 | ||
| W (Mdis) GBP (%) | GBP | 2.73 | 1.08 | -1.71 | 1.53 | 8.01 | 2.57 | 7.45 | 18.94 | 39.85 | 184.41 | 25/10/2005 | ||
| W (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 2.58 | 0.14 | -1.81 | 3.14 | 7.58 | 9.50 | -2.22 | 0.86 | 4.94 | 71.43 | 03/09/2007 | ||
| W (Mdis) USD (%) | USD | 2.80 | 0.15 | -1.75 | 3.33 | 8.01 | 11.21 | 2.09 | 10.89 | 14.23 | 461.79 | 28/02/1991 | ||
| W (Ydis) EUR (%) | EUR | 3.42 | 0.76 | -0.45 | 2.78 | 5.21 | 1.86 | 6.66 | 5.44 | 39.97 | 108.34 | 12/07/2007 | ||
| W (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 1.61 | -0.23 | -2.42 | 2.07 | 5.43 | 3.95 | -9.22 | -11.29 | -9.64 | -1.05 | 31/03/2010 | ||
| Z (acc) EUR (%) | EUR | 3.41 | 0.71 | -0.49 | 2.67 | 5.01 | 1.21 | 5.87 | 3.87 | 38.10 | 42.52 | 18/03/2011 | ||
| Z (acc) USD (%) | USD | 2.63 | 0.16 | -1.75 | 3.20 | 7.87 | 10.46 | 0.94 | 8.79 | 12.31 | 96.01 | 28/04/2006 | ||
| Z (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 2.41 | 0.15 | -1.86 | 2.95 | 7.43 | 8.75 | -3.22 | -1.24 | 2.51 | 67.45 | 03/09/2007 | ||
| Z (Mdis) USD (%) | USD | 2.59 | 0.16 | -1.74 | 3.13 | 7.76 | 10.40 | 0.88 | 8.73 | 12.23 | 18.96 | 08/12/2010 | ||
| Z (Ydis) EUR-H1 (%) | EUR | 1.71 | 0.00 | -2.26 | 2.15 | 5.25 | 3.58 | -9.96 | -12.70 | -10.17 | -1.19 | 31/03/2010 |
Annualised Performance
Annualised Performance
Month End As of 31/05/2026 | Currency | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception 30/09/2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N (Mdis) USD (%) | USD | 6.63 | 2.34 | -0.83 | -0.16 | — | 0.38 | |
| JP Morgan Global Government Bond Index (%) | USD | 0.74 | 1.71 | -3.06 | -0.34 | 0.08 | -0.14 |
Month End As of 31/05/2026 | Currency | 1 Year | 3 Years | 5 Years | 10 Years | 15 Years | Performance Inception | Performance Inception Date | Fund Overview | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) CHF-H1 (%) | CHF | 2.61 | -1.53 | -3.91 | -2.56 | -1.85 | -0.59 | 14/09/2009 | ||
| A (acc) CZK-H1 (%) | CZK | 6.14 | 2.29 | 0.04 | -0.23 | — | 0.04 | 11/05/2012 | ||
| A (acc) EUR (%) | EUR | 4.62 | 0.09 | 0.83 | 0.07 | 1.88 | 3.79 | 09/09/2002 | ||
| A (acc) EUR-H1 (%) | EUR | 4.99 | 0.83 | -2.37 | -1.63 | -1.05 | 1.58 | 10/04/2007 | ||
| A (acc) HKD (%) | HKD | 7.49 | 3.08 | 0.08 | 0.63 | 0.52 | 1.44 | 29/01/2010 | ||
| A (acc) NOK-H1 (%) | NOK | 6.99 | 2.00 | -1.46 | -0.55 | 0.12 | 1.09 | 29/01/2010 | ||
| A (acc) SEK-H1 (%) | SEK | 4.60 | 0.53 | -2.55 | -1.64 | -0.82 | 0.15 | 29/01/2010 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 7.50 | 3.06 | -0.11 | 0.54 | 0.47 | 3.17 | 28/04/2006 | ||
| A (Mdis) AUD-H1 (%) | AUD | 6.78 | 1.87 | -1.45 | -0.25 | 0.78 | 1.25 | 30/09/2010 | ||
| A (Mdis) CAD-H1 (%) | CAD | 5.44 | 1.57 | -1.28 | -0.37 | — | 0.43 | 14/10/2011 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 4.72 | 0.10 | 0.84 | 0.07 | 1.89 | 3.80 | 09/09/2002 | ||
| A (Mdis) EUR-H1 (%) | EUR | 4.95 | 0.85 | -2.34 | -1.61 | -1.01 | 1.32 | 16/06/2008 | ||
| A (Mdis) GBP (%) | GBP | 7.54 | 0.36 | 0.96 | 1.27 | 1.82 | 4.87 | 25/10/2005 | ||
| A (Mdis) GBP-H1 (%) | GBP | 7.07 | 2.55 | -0.93 | -0.44 | -0.10 | 2.57 | 03/09/2007 | ||
| A (Mdis) HKD (%) | HKD | 7.52 | 3.08 | 0.08 | 0.63 | 0.52 | 1.44 | 29/01/2010 | ||
| A (Mdis) RMB-H1 (%) | CNH | 4.64 | 0.35 | -1.68 | 0.64 | — | 1.28 | 27/07/2012 | ||
