| Equity funds |
| 0448 | Franklin Asian Flex Cap Fund A(Ydis)USD | USD | 15/11/2006 | 16.4 | -9.0 | - | - |
| 0796 | Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD | USD | 03/04/2000 | 3.2 | -7.6 | 9.7 | -32.4 |
| 1037 | Franklin Euroland Core Fund A(acc)EUR | EUR | 28/11/2008 | 15.6 | - | - | - |
| 0798 | Franklin European Growth Fund A(acc)EUR | EUR | 29/12/2000 | 25.8 | -10.1 | 31.1 | - |
| 0775 | Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A(acc)EUR | EUR | 03/12/2001 | 26.7 | -15.3 | 54.2 | - |
| 0789 | Franklin Global Growth Fund A(acc)USD | USD | 29/12/2000 | 14.6 | -25.3 | 14.4 | - |
| 0371 | Franklin Global Real Estate (Euro) Fund A(acc)EUR | EUR | 29/12/2005 | 28.2 | -47.7 | - | - |
| 0375 | Franklin Global Real Estate Fund A(acc)USD | USD | 29/12/2005 | 30.3 | -43.6 | - | - |
| 0722 | Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A(acc)USD | USD | 15/04/2002 | 18.9 | -17.7 | 32.1 | - |
| 1128 | Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)USD | USD | 30/04/2010 | - | - | - | - |
| 0361 | Franklin India Fund A(acc)USD | USD | 25/10/2005 | 33.2 | 15.0 | - | - |
| 0126 | Franklin MENA Fund A(acc)USD | USD | 16/06/2008 | -0.2 | - | - | - |
| 0828 | Franklin Mutual Beacon Fund A(acc)USD | USD | 07/07/1997 | 16.2 | -32.4 | -8.4 | 28.5 |
| 1032 | Franklin Mutual Euroland Fund A(acc)EUR | EUR | 14/10/2008 | 18.1 | - | - | - |
| 0770 | Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR | EUR* | 31/12/2001 | 21.5 | -26.0 | 9.2 | - |
| 0592 | Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)USD | USD | 25/10/2005 | 1.2 | -19.9 | - | - |
| 0419 | Franklin Natural Resources Fund A(acc)USD | USD | 12/07/2007 | 14.4 | - | - | - |
| 0797 | Franklin Technology Fund A(acc)USD | USD | 03/04/2000 | 22.3 | -4.2 | 24.5 | -48.2 |
| 0139 | Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A(acc)USD | USD | 15/05/2008 | 8.3 | - | - | - |
| 0710 | Franklin Templeton Global Growth and Value Fund A(acc)USD | USD | 09/09/2002 | 13.1 | -27.5 | 10.0 | - |
| 0791 | Franklin Templeton Japan Fund A(acc)JPY | JPY | 01/09/2000 | -7.9 | -63.5 | -42.1 | - |
| 0838 | Franklin U.S. Equity Fund A(acc)USD | USD | 01/07/1999 | 10.1 | -22.1 | -4.7 | -13.8 |
| 0116 | Franklin U.S. Focus Fund A(acc)USD | USD | 15/05/2008 | 16.8 | - | - | - |
| 0799 | Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD | USD | 03/04/2000 | 14.7 | -16.1 | 11.1 | -42.0 |
| 0790 | Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A(acc)USD | USD | 29/12/2000 | 19.6 | -23.8 | -0.9 | - |
| 1000 | Franklin World Perspectives Fund A(acc)USD | USD | 14/10/2008 | 14.9 | - | - | - |
| 0805 | Templeton Asian Growth Fund A(Ydis)USD | USD | 30/06/1991 | 36.2 | 0.7 | 109.4 | 216.9 |
| 1009 | Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc)USD | USD | 14/10/2008 | 42.1 | - | - | - |
| 0575 | Templeton BRIC Fund A(acc)USD | USD | 25/10/2005 | 15.7 | -19.0 | - | - |
| 0822 | Templeton China Fund A(acc)USD | USD | 01/09/1994 | 14.7 | 3.6 | 94.5 | 230.5 |
| 0833 | Templeton Eastern Europe Fund A(acc)EUR | EUR | 10/11/1997 | 41.7 | -29.4 | 20.8 | 167.5 |
| 0806 | Templeton Emerging Markets Fund A(Ydis)USD | USD | 28/02/1991 | 21.1 | -18.4 | 42.0 | 108.9 |
| 0433 | Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc)USD | USD | 18/10/2007 | 33.3 | - | - | - |
| 0836 | Templeton Euroland Fund A(acc)EUR | EUR | 08/01/1999 | 13.9 | -45.0 | -20.0 | -8.3 |
| 0773 | Templeton European Fund A(acc)EUR | EUR* | 03/12/2001 | 17.3 | -40.1 | -15.7 | - |
| 1019 | Templeton Frontier Markets Fund A(acc)USD | USD* | 14/10/2008 | 24.2 | - | - | - |
| 0802 | Templeton Global (Euro) Fund A(Ydis)EUR | EUR | 26/04/1991 | 18.6 | -34.5 | -14.1 | -13.6 |
| 0587 | Templeton Global Equity Income Fund A(Qdis)USD | USD | 27/05/2005 | 3.9 | -41.1 | -13.7 | - |
| 0801 | Templeton Global Fund A(Ydis)USD | USD | 28/02/1991 | 7.9 | -38.4 | -9.3 | 12.4 |
| 0803 | Templeton Global Smaller Companies Fund A(Ydis)USD | USD | 08/07/1991 | 26.1 | -38.2 | -4.1 | 54.4 |
| 0793 | Templeton Growth (Euro) Fund A(acc)EUR | EUR | 09/08/2000 | 23.2 | -32.7 | -16.9 | - |
| 0824 | Templeton Korea Fund A(acc)USD | USD | 08/05/1995 | 7.1 | -38.4 | 3.9 | 19.7 |
| 0804 | Templeton Latin America Fund A(Ydis)USD | USD | 30/09/1996 | 28.3 | 1.2 | 158.4 | 332.3 |
| 0830 | Templeton Thailand Fund A(acc)USD | USD | 20/06/1997 | 33.7 | 3.1 | 47.1 | 150.0 |
| 0664 | Templeton U.S. Value Fund A(acc)USD | USD | 29/08/2003 | 14.8 | -40.6 | -20.1 | - |
| Balanced funds |
| 0839 | Franklin Income Fund A(Mdis)USD | USD | 01/07/1999 | 19.3 | -7.5 | 12.1 | 73.3 |
| 0152 | Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(acc)USD | USD | 25/10/2007 | 7.8 | - | - | - |
| 0815 | Templeton Global Balanced Fund A(Qdis)USD | USD | 01/06/1994 | 6.7 | -22.5 | 2.1 | 41.3 |
| 0580 | Templeton Global Income Fund A(Qdis)USD | USD | 27/05/2005 | 10.5 | -7.4 | 28.1 | - |
| Fixed Income funds |
| 0825 | Franklin High Yield Fund A(Mdis)USD | USD | 01/03/1996 | 20.0 | 7.6 | 20.6 | 54.3 |
| 1126 | Franklin Real Return Fund A(acc)USD | USD | 30/04/2010 | - | - | - | - |
| 0426 | Franklin Strategic Income Fund A(acc)USD | USD | 12/07/2007 | 14.2 | - | - | - |
| 0812 | Franklin U.S. Government Fund A(Mdis)USD | USD | 28/02/1991 | 7.1 | 21.7 | 26.8 | 63.3 |
| 0643 | Franklin U.S. Total Return Fund A(Mdis)USD | USD | 29/08/2003 | 15.2 | 13.1 | 19.1 | - |
| 0638 | Franklin U.S. Ultra Short Bond Fund A(Mdis)USD | USD | 29/08/2003 | 2.5 | 4.7 | 12.5 | - |
| 0385 | Templeton Asian Bond Fund A(Mdis)USD | USD | 25/10/2005 | 15.0 | 22.2 | - | - |
| 0813 | Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD | USD | 05/07/1991 | 23.1 | 28.2 | 61.5 | 179.4 |
| 0837 | Templeton Euro Government Bond Fund A(Ydis)EUR | EUR | 08/01/1999 | 4.6 | 9.9 | 7.7 | 40.3 |
| 0795 | Templeton Euro High Yield Fund A(Ydis)EUR | EUR | 17/04/2000 | 19.5 | -3.7 | 11.0 | 19.5 |
| 1140 | Templeton European Corporate Bond Fund A(Ydis)EUR | EUR | 30/04/2010 | - | - | - | - |
| 0649 | Templeton European Total Return Fund A(Mdis)EUR | EUR | 29/08/2003 | 10.7 | -5.1 | -3.2 | - |
| 0680 | Templeton Global Bond (Euro) Fund A(Ydis)EUR | EUR | 29/08/2003 | 13.1 | 17.7 | 20.5 | - |
| 0810 | Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD | USD | 28/02/1991 | 13.8 | 38.7 | 65.2 | 174.9 |
| 0479 | Templeton Global High Yield Fund A(Mdis)USD | USD | 27/09/2007 | 18.3 | - | - | - |
| 0652 | Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)USD | USD | 29/08/2003 | 21.7 | 40.4 | 76.5 | - |
| Liquid Reserve funds |
| 0817 | Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A(Mdis)USD | USD | 01/06/1994 | -0.1 | 3.5 | 11.7 | 23.1 |
| 0818 | Templeton Euro Liquid Reserve Fund A(Ydis)EUR | EUR | 01/06/1994 | 1.0 | 4.3 | 8.2 | 21.0 |
| 1043 | Templeton Euro Money Market Fund A(acc)EUR | EUR | 23/10/2009 | - | - | - | - |